- Uitgebreid assortiment biologische levensmiddelen
- Alles gratis aan huis bezorgd
- Elke week aantrekkelijke aanbiedingen
Omschrijving
Ingredienten: 80,3% gekookte spaghetti* (water, TARWE*), knoflook olie* (olijfolie*, zonnebloemolie*, rode peper*, peterselie*, knoflook*, zout) parmezaanse kaas* (MELK*, zout, zuursel, stremsel), gebufferd azijn* *= van biogische oorsprong
Specificaties
| Bestelnummer | 32930 |
| EAN | 8711521329304 |
| Merk | Marqt |
| Bio keurmerk | EU |
| Herkomst | Nederland |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Vegetarisch |
Dieetinformatie
| Gluten** | Aanwezig |
| Kippenvlees | Kan sporen bevatten |
| Melk | Aanwezig |
| Melk (inclusief lactose)** | Aanwezig |
| Maïs | Kan sporen bevatten |
| Noten** | Kan sporen bevatten |
| Peulvruchten | Kan sporen bevatten |
| Aardnoten (pinda's)** | Kan sporen bevatten |
| Rundvlees | Kan sporen bevatten |
| Soja** | Kan sporen bevatten |
| Zwaveldioxide en sulfieten** | Kan sporen bevatten |
| Varkensvlees | Kan sporen bevatten |
| Koriander | Kan sporen bevatten |
| Selderij** | Kan sporen bevatten |
| Schaaldieren** | Kan sporen bevatten |
| Vis** | Kan sporen bevatten |
| Sesam** | Kan sporen bevatten |
| Lupine** | Kan sporen bevatten |
| Wortel | Kan sporen bevatten |
| Mosterd** | Kan sporen bevatten |
| Weekdieren** | Kan sporen bevatten |
Voedingswaarden
| Energie | 948 kJ |
| Energie | 227 kcal |
| Eiwit totaal | 5 Gram |
| Koolhydraten totaal | 27 Gram |
| Suikers | 3 Gram |
| Vet totaal | 11 Gram |
| Vet verzadigd | 2 Gram |
| Voedingsvezel | 1 Gram |
| Zout | 1 g |